Te mostramos las 49 provincias de España ordenadas alfabéticamente, cada una de las provincias incluye su comunidad autónoma a la que pertenece.
| Orden | Provincia | Comunidad autónoma |
|---|---|---|
| 1 | Álava | País Vasco |
| 2 | Albacete | Castilla-La Mancha |
| 3 | Alicante | Comunidad Valenciana |
| 4 | Almería | Andalucía |
| 5 | Asturias | Principado de Asturias |
| 6 | Ávila | Castilla y León |
| 7 | Badajoz | Extremadura |
| 8 | Barcelona | Cataluña |
| 9 | Burgos | Castilla y León |
| 10 | Cáceres | Extremadura |
| 11 | Cádiz | Andalucía |
| 12 | Cantabria | Cantabria |
| 13 | Castellón | Comunidad Valenciana |
| 14 | Ciudad Real | Castilla-La Mancha |
| 15 | Córdoba | Andalucía |
| 16 | La Coruña | Galicia |
| 17 | Cuenca | Castilla-La Mancha |
| 18 | Gerona | Cataluña |
| 19 | Granada | Andalucía |
| 20 | Guadalajara | Castilla-La Mancha |
| 21 | Guipúzcoa | País Vasco |
| 22 | Huelva | Andalucía |
| 23 | Huesca | Aragón |
| 24 | Jaén | Andalucía |
| 25 | León | Castilla y León |
| 26 | Lérida | Cataluña |
| 27 | Lugo | Galicia |
| 28 | Madrid | Comunidad de Madrid |
| 29 | Málaga | Andalucía |
| 30 | Melilla | Ciudad autónoma |
| 31 | Murcia | Región de Murcia |
| 32 | Navarra | Comunidad Foral de Navarra |
| 33 | Ourense | Galicia |
| 34 | Palencia | Castilla y León |
| 35 | Las Palmas | Canarias |
| 36 | Pontevedra | Galicia |
| 37 | La Rioja | La Rioja |
| 38 | Salamanca | Castilla y León |
| 39 | Santa Cruz de Tenerife | Canarias |
| 40 | Segovia | Castilla y León |
| 41 | Sevilla | Andalucía |
| 42 | Soria | Castilla y León |
| 43 | Tarragona | Cataluña |
| 44 | Teruel | Aragón |
| 45 | Toledo | Castilla-La Mancha |
| 46 | Valencia | Comunidad Valenciana |
| 47 | Valladolid | Castilla y León |
| 48 | Vizcaya | País Vasco |
| 49 | Zamora | Castilla y León |
👇 Ver contenido relacionado:¿Cual es la Capital de Estados Unidos?
Bandera oficiales de América Latina
Banderas oficiales de los países de Europa
Significado de la bandera de Argentina
Conoce el país mas grande del mundo

